您好,欢迎来到CC手游网!

爆炒江湖主线任务清单大全

时间:2020-03-04 15:26:46 来源:CC手游网 编辑:好好学习
爆炒江湖

爆炒江湖 非常经典的模拟类休闲手游

类型:
休闲益智
大小:
40.25 MB
版本:
V1.1
评分:
7.8
平台:

最全爆炒江湖主线任务清单汇总(601-700)
601 制作稀有度至少为5星的切技料理520份 金币*10000 玉璧*30
602 制作使用南瓜的料理680份 金币*10000 玉璧*30
603 遇见任意特殊客人42次 金币*10000 玉璧*30
604 制作使用茶叶的神级料理640份 金币*10000 玉璧*30
605 制作稀有度至少为5星的炒技料理900份 金币*10000 玉璧*30
606 制作使用肉类食材的料理1200份 金币*10000 玉璧*30
607 一次经营中获得510000金币 金币*10000 玉璧*30
608 探索获得牛乳850个且探索获得白萝卜760个 金币*10000 玉璧*30
609 一次经营中制作使用作坊食材的神级料理270份 金币*10000 玉璧*30
610 制作稀有度至少为4星的烤技料理960份 金币*10000 玉璧*30
611 制作稀有度至少为4星的神级鱼类料理575份 金币*10000 玉璧*30
612 累计开业获得1550000金币 金币*10000 玉璧*30
613 制作使用咖喱的料理880份 金币*10000 玉璧*30
614 制作使用蔬菜类食材的神级料理1825份 金币*10000 玉璧*30
615 制作使用螃蟹的神级料理600份 金币*10000 玉璧*30
616 一次经营中使用猪油和茄子各120个 金币*10000 玉璧*30
617 制作稀有度至少为4星的炸技料理725份 金币*10000 玉璧*30
618 探索任意地图40次 金币*10000 玉璧*30
619 制作稀有度至少为5星的特级煮技的料理720份 金币*10000 玉璧*30
620 制作使用鲜鱼的神级料理525份 金币*10000 玉璧*30
621 一次经营中中制作稀有度至少为5星料理90份 金币*10000 玉璧*30
622 制作使用葱的料理1985份 金币*10000 玉璧*30
623 拥有菜谱285个 金币*10000 玉璧*30
624 制作稀有度至少为4星的神级的肉类料理935份 金币*10000 玉璧*30
625 使用鸡腿1800个 金币*10000 玉璧*30
626 制作稀有度至少为4星的神级蒸技料理580份 金币*10000 玉璧*30
627 制作使用笋和酒的料理各480份 金币*10000 玉璧*30
628 探索获得任意食材9600个 金币*10000 玉璧*30
629 提交暖石5个、焦虫5个、蒸气宝石5个 菜谱-菠萝油条虾 玉璧*30
630 制作稀有度至少为5星的特级烤技料理810份 金币*10000 玉璧*30
631 制作稀有度至少为3星的神级料理1345份 金币*10000 玉璧*30
632 进行任意研发10次 金币*10000 玉璧*30
633 累计开业获得1725000金币 金币*10000 玉璧*30
634 制作使用黄瓜的神级料理675份 金币*10000 玉璧*30
635 制作稀有度至少为5星的炸技料理750份 金币*10000 玉璧*30
636 制作特级一颗赛艇210份 金币*10000 玉璧*30
637 一次经营中使用茶叶和鲜鱼各135个 金币*10000 玉璧*30
638 制作稀有度至少为4星的切技料理825份 金币*10000 玉璧*30
639 制作稀有度至少为4星且使用水果的料理540份 金币*10000 玉璧*30
640 从装修中获得680玉璧 金币*10000 玉璧*30
641 累计开业时间超过128小时 金币*10000 玉璧*30
642 制作单价不低于1600的神级料理660份 金币*10000 玉璧*30
643 使用白菜和青椒各600个 金币*10000 玉璧*30
644 制作使用鱼翅的神级料理420份 金币*10000 玉璧*30
645 制作稀有度至少为4星且使用贝壳的特级料理550份 金币*10000 玉璧*30
646 提交耐煮的水草5个、一昧真火5个、刀嘴鹦鹉5个 菜谱-佛手观音莲 玉璧*30
647 拥有三阶厨师125个 金币*10000 玉璧*30
648 制作稀有度至少为5星的蔬菜类料理1225份 金币*10000 玉璧*30
649 制作使用豆腐的神级料理855份 金币*10000 玉璧*30
650 探索中获得任意食材12800个 金币*10000 玉璧*30
651 制作任意料理5675份 金币*10000 玉璧*40
652 制作使用牛杂和猪杂的神级料理各750份 金币*10000 玉璧*40
653 使用鱼翅800个 金币*10000 玉璧*40
654 遇见任意特殊客人56次 金币*10000 玉璧*40
655 一次经营中使用土豆200个以及辣椒160个 金币*10000 玉璧*40
656 制作稀有度至少为4星且使用梅花肉的料理900份 金币*10000 玉璧*40
657 制作单价不低于1500且使用酒的料理700份 金币*10000 玉璧*40
658 制作稀有度至少为5星的特级炒技料理850份 金币*10000 玉璧*40
659 制作使用水果和南瓜的神级料理各780份 金币*10000 玉璧*40
660 一次经营超过48小时 金币*10000 玉璧*40
661 使用茶叶1215个 金币*10000 玉璧*40
662 制作稀有度至少为4星且使用番茄的料理765份 金币*10000 玉璧*40
663 制作使用虾的神级炸技料理825份 金币*10000 玉璧*40
664 制作使用大米和糯米的4星料理各550份 金币*10000 玉璧*40
665 制作稀有度至少为4星的神级煮技料理615份 金币*10000 玉璧*40
666 提交鸭子250个、鸡腿150个、笋150个 金币*10000 玉璧*40
667 制作稀有度至少为3星的神级鱼类料理1115份 金币*10000 玉璧*40
668 制作稀有度至少为3星且使用牛乳的神级料理930份 金币*10000 玉璧*40
669 累计开业获得1900000金币 金币*10000 玉璧*40
670 制作使用童子鸡的神级料理675份 金币*10000 玉璧*40
671 使用鲜鱼2048个 金币*10000 玉璧*40
672 制作稀有度至少为4星的神级切技料理1280份 金币*10000 玉璧*40
673 遇见任意特殊客人68次 金币*10000 玉璧*40
674 制作稀有度至少为4星的肉类神级料理1420份 金币*10000 玉璧*40
675 制作稀有度至少为4星且使用黄瓜和白萝卜的料理各875份 金币*10000 玉璧*40
676 制作稀有度至少为5星的烤技料理780份 金币*10000 玉璧*40
677 一次经营中使用鸡蛋和豆腐各200个 金币*10000 玉璧*40
678 制作稀有度至少为4星且使用辣椒的料理1350份 金币*10000 玉璧*40
679 拥有菜谱330个 金币*10000 玉璧*40
680 累计开业时间超过152小时 金币*10000 玉璧*40
681 使用南瓜和茶叶各560个 金币*10000 玉璧*40
682 制作稀有度至少为4星且使用豆子的神级料理725份 金币*10000 玉璧*40
683 制作稀有度至少为4星且使用作坊食材的料理1245份 金币*10000 玉璧*40
684 一次经营中制作稀有度至少为5星的料理120份 金币*10000 玉璧*40
685 制作稀有度至少为5星的煮技料理925份 金币*10000 玉璧*40
686 探索获得任意食材15400个 金币*10000 玉璧*40
687 制作稀有度至少为5星的鱼类料理800份 金币*10000 玉璧*40
688 制作使用螃蟹和鱼翅的神级料理各450份 金币*10000 玉璧*40
689 使用豆腐2500个 金币*10000 玉璧*40
690 一次经营中制作稀有度至少为3星的神级料理225份 金币*10000 玉璧*40
691 遇见任意特殊客人75次 金币*10000 玉璧*40
692 从装修中获得1580玉璧 金币*10000 玉璧*40
693 制作使用鲜鱼和牛排的神级料理各500份 金币*10000 玉璧*40
694 一次经营中制作稀有度至少为4星的料理180份 金币*10000 玉璧*40
695 制作稀有度至少为4星且使用作坊食材的特级料理850份 金币*10000 玉璧*40
696 制作稀有度至少为4星的神级料理3675份 菜谱-聚宝盆 玉璧*40
697 累计开业获得2150000金币 金币*10000 玉璧*40
698 使用咖喱和笋各925个 金币*10000 玉璧*40
699 制作稀有度至少为5星的神级料理1800份 金币*10000 玉璧*40
700 拥有三阶厨师200个 金币*10000 玉璧*40

以上就是爆炒江湖主线任务清单大全,更多精彩内容,敬请关注CC手游网。

CopyRight 2019 www.cehca.com All Rights Reserved 晋ICP备2023015283号-1

CC手游网温馨提示:抵制不良游戏,拒绝盗版游戏,注意自我保护,谨防受骗上当,适度游戏益脑,沉迷游戏伤身,合理安排时间,享受健康生活!
举报信息框
举报