| 最全爆炒江湖主线任务清单汇总(201-300) | ||
| 201 | 制作黄豆小排汤40份、大骨高汤20份 | 金币*2500 |
| 202 | 制作使用煮技法的料理500份 | 金币*2500 |
| 203 | 一次经营获得127000金币 | 金币*2500 |
| 204 | 消耗金币41200个 | 金币*2500 |
| 205 | 遇见潇洒李白和迷弟杜甫各1次 | 金币*2500 |
| 206 | 拥有3阶厨师14个 | 菜谱-笋干烧豆 |
| 207 | 累计开业49小时 | 金币*2500 |
| 208 | 遇见任意特殊客人11次 | 金币*2500 |
| 209 | 制作稀有度至少3星的特级料理200份 | 金币*2500 |
| 210 | 制作神级小笼包60份(将烧麦做至神级可解锁小笼包) | 金币*2500 |
| 211 | 开业中使用任意食材4260个 | 金币*2500 |
| 212 | 从装饰品中获得152玉璧 | 金币*2500 |
| 213 | 制作使用水果的料理150份 | 金币*2500 |
| 214 | 制作3星切技法料理180份 | 金币*2500 |
| 215 | 制作神级老鸭粉丝汤100份 | 金币*2500 |
| 216 | 遇见公主3次 | 菜谱-鸡肉蔬菜沙拉 |
| 217 | 制作特级鸡肉蔬菜沙拉60份 | 金币*2500 |
| 218 | 一次开业中获得142000金币 | 金币*2500 |
| 219 | 制作神级卤水门腔60份 | 金币*2500 |
| 220 | 制作单价不低于300金币的炒技料理150份 | 金币*2500 |
| 221 | 探索获得任意食材4460个 | 金币*2500 |
| 222 | 累计开业获得365000金币 | 金币*2500 |
| 223 | 制作使用黄瓜的特级料理200份 | 金币*2500 |
| 224 | 制作3星特级料理300份 | 金币*2500 |
| 225 | 累计制作任意料理4540份 | 金币*2500 |
| 226 | 使用鸡腿200个和童子鸡100个 | 金币*2500 |
| 227 | 一次经营达到22小时 | 金币*2500 |
| 228 | 制作使用鲜鱼的优级料理80份 | 金币*2500 |
| 229 | 探索任意地图19次 | 金币*2500 |
| 230 | 制作使用白菜的料理100份且制作使用茄子的料理100份 | 金币*2500 |
| 231 | 一次经营获得155000金币 | 金币*2500 |
| 232 | 遇见丐帮帮主4次 | 金币*2500 |
| 233 | 探索获得酒240个 | 金币*2500 |
| 234 | 制作神级臭豆腐60份 | 金币*2500 |
| 235 | 制作特级洋葱圈40份且制作特级洋葱小炒肉40份 | 金币*2500 |
| 236 | 收集任意厨具6个 | 金币*2500 |
| 237 | 制作使用虾的优级料理120份 | 金币*2500 |
| 238 | 探索获得牛五花120个且探索获得鸡腿120个 | 金币*2500 |
| 239 | 集市购买12次 | 金币*2500 |
| 240 | 累计开业57小时 | 金币*2500 |
| 241 | 制作单价不小于250的炸技料理250份 | 金币*2500 |
| 242 | 制作优级海鲜粥25份且制作特级窝蛋牛肉粥25份且制作生滚鱼片粥25份 | 金币*2500 |
| 243 | 制作使用青椒的料理50份且制作使用胡萝卜的料理50份且制作使用白萝卜的料理50份且制作使用茄子的料理50份 | 金币*2500 |
| 244 | 制作切技法的特级料理300份 | 金币*2500 |
| 245 | 一次经营制作2星煮技料理120份 | 金币*2500 |
| 246 | 制作特级鱼香肉丝30份且制作特级地三鲜30份 | 金币*2500 |
| 247 | 制作优级菠萝饭60份 | 金币*2500 |
| 248 | 收集任意厨具9个 | 金币*2500 |
| 249 | 一次经营26小时 | 金币*2500 |
| 250 | 累计开业获得435000金币 | 金币*2500 |
| 251 | 遇见苏轼5次 | 金币*2500 |
| 252 | 制作使用烤技法的特级料理160份 | 金币*2500 |
| 253 | 拥有菠萝250个且拥有鲜鱼200个 | 金币*2500 |
| 254 | 使用贝壳250个且使用鲜鱼200个 | 金币*2500 |
| 255 | 制作单价不低于350的料理200份 | 金币*2500 |
| 256 | 遇见任意特殊客人14次 | 金币*2500 |
| 257 | 累计开业61小时 | 金币*2500 |
| 258 | 制作3星神级料理120份 | 金币*2500 |
| 259 | 制作3星炸技料理350份 | 金币*2500 |
| 260 | 遇见貂蝉5次 | 金币*2500 |
| 261 | 拥有冻鱼400个且拥有鲜鱼300个 | 金币*2500 |
| 262 | 从装饰品中获得202玉璧 | 金币*2500 |
| 263 | 遇见耶稣和如来各1次 | 金币*2500 |
| 264 | 制作蒸技3星优级料理200份 | 金币*2500 |
| 265 | 一次经营获得189000金币 | 金币*2500 |
| 266 | 使用童子鸡120个且使用虾180个且使用笋80个 | 金币*2500 |
| 267 | 累计制作2星任意料理600份 | 金币*2500 |
| 268 | 制作使用咖喱的特级料理100份 | 金币*2500 |
| 269 | 累计开业获得482500金币 | 金币*2500 |
| 270 | 制作使用童子鸡的料理30份且制作使用鸡腿的料理50份且制作使用鸡胸肉的料理80份 | 金币*2500 |
| 271 | 探索任意地图23次 | 金币*2500 |
| 272 | 制作单价不低于350炒技料理120份 | 金币*2500 |
| 273 | 遇见白富美5次 | 金币*2500 |
| 274 | 制作任意料理5520份 | 金币*2500 |
| 275 | 制作特级煮技料理350份 | 金币*2500 |
| 276 | 一次经营30小时 | 金币*2500 |
| 277 | 制作煮技3星料理250份 | 金币*2500 |
| 278 | 探索池塘2次 | 金币*2500 |
| 279 | 累计使用食材鲜鱼100条、冻鱼150条、贝壳250个和虾200只 | 金币*2500 |
| 280 | 遇见富人2次 | 金币*2500 |
| 281 | 获得任意食材5660个 | 金币*2500 |
| 282 | 制作优级章鱼小丸子80份 | 金币*2500 |
| 283 | 累计使用牛排150块、牛五花230份、牛腩300个和牛杂250份 | 金币*2500 |
| 284 | 制作特级炸技料理350份 | 金币*2500 |
| 285 | 累计使用梅花肉200个、里脊肉280个、猪腿肉350个和猪杂300个 | 金币*2500 |
| 286 | 消耗金币57600个 | 金币*2500 |
| 287 | 累计开业72小时 | 金币*2500 |
| 288 | 遇见任意特殊客人16次 | 金币*2500 |
| 289 | 开业中使用任意食材5820个 | 金币*2500 |
| 290 | 制作3星烤技料理200份且制作3星炸技料理200份 | 金币*2500 |
| 291 | 从装饰品中获得231玉璧 | 金币*2500 |
| 292 | 抽奖46次 | 金币*2500 |
| 293 | 遇见如来6次 | 金币*2500 |
| 294 | 制作煮技3星优级料理300份 | 金币*2500 |
| 295 | 一次经营获得219000金币 | 金币*2500 |
| 296 | 遇见丐帮帮主1次且遇见迷思吹法师1次且遇见诸葛亮1次 | 金币*2500 |
| 297 | 探索任意地图25次 | 金币*2500 |
| 298 | 制作4星任意料理150份 | 金币*2500 |
| 299 | 累计开业获得557500金币 | 金币*2500 |
| 300 | 拥有3阶厨师30个 | 金币*2500 |
下一页:最全爆炒江湖主线任务清单汇总(301-400)
上一篇: 剑与远征24-22关卡攻略
下一篇: 爆炒江湖兑换码大全
CopyRight 2019 www.cehca.com All Rights Reserved 晋ICP备2023015283号-1
CC手游网温馨提示:抵制不良游戏,拒绝盗版游戏,注意自我保护,谨防受骗上当,适度游戏益脑,沉迷游戏伤身,合理安排时间,享受健康生活!