| 最全爆炒江湖主线任务清单汇总(301-400) | ||
| 301 | 制作皮蛋瘦肉粥、生滚鱼片粥、窝蛋牛肉粥各50份 | 菜谱-熊猫饭团 |
| 302 | 累计开业获得600000金币 | 金币*3000 |
| 303 | 累计开业超过76小时 | 金币*3000 |
| 304 | 探索获得鸡腿150个 | 金币*3000 |
| 305 | 制作宫保鸡丁40份 | 金币*3000 |
| 306 | 制作片皮鸭40份 | 金币*3000 |
| 307 | 一次经营获得240000金币 | 金币*3000 |
| 308 | 制作罗宋汤40份 | 金币*3000 |
| 309 | 遇见任意特殊客人20次 | 金币*3000 |
| 310 | 制作熊猫饭团40份 | 金币*3000 |
| 311 | 探索获得豆腐190个 | 金币*3000 |
| 312 | 使用童子鸡230个 | 金币*3000 |
| 313 | 制作牛肉肠粉40份 | 金币*3000 |
| 314 | 一次经营超过32小时 | 金币*3000 |
| 315 | 一次经营遇见任意特殊客人3次 | 金币*3000 |
| 316 | 拥有2阶厨师45个 | 金币*3000 |
| 317 | 探索菜地3次 | 金币*3000 |
| 318 | 累计开业获得650000金币 | 金币*3000 |
| 319 | 拥有装饰品40个 | 金币*3000 |
| 320 | 制作3星水产料理300份 | 金币*3000 |
| 321 | 制作3星炸技法的料理300份 | 金币*3000 |
| 322 | 遇见任意特殊客人24次 | 金币*3000 |
| 323 | 拥有菜谱140个 | 菜谱-鸡肉蘑菇汤 |
| 324 | 探索获得笋200个 | 金币*3000 |
| 325 | 制作剁椒跑蛋50份 | 金币*3000 |
| 326 | 制作红烧萝卜50份 | 金币*3000 |
| 327 | 制作虾仁跑蛋60份 | 金币*3000 |
| 328 | 制作猪排饭200份、鳗鱼炒饭120份 | 金币*3000 |
| 329 | 探索获得水果210个 | 金币*3000 |
| 330 | 探索获得肉类食材600个 | 金币*3000 |
| 331 | 制作3星肉类料理300份 | 金币*3000 |
| 332 | 探索森林4次 | 金币*3000 |
| 333 | 遇见唐伯虎3次 | 金币*3000 |
| 334 | 制作使用牛排的料理200份 | 金币*3000 |
| 335 | 制作香酥鸭50份 | 金币*3000 |
| 336 | 遇见迷弟杜甫3次 | 金币*3000 |
| 337 | 制作鸡肉蘑菇汤50份 | 金币*3000 |
| 338 | 拥有装饰品60个 | 金币*3000 |
| 339 | 探索菜棚5次 | 金币*3000 |
| 340 | 累计开业超过80小时 | 金币*3000 |
| 341 | 探索拥有鲜鱼400个 | 金币*3000 |
| 342 | 探索获得茄子250个 | 金币*3000 |
| 343 | 制作红油抄手120份、回锅肉150份 | 金币*3000 |
| 344 | 制作使用牛乳的料理200份 | 金币*3000 |
| 345 | 拥有装饰品88个 | 金币*3000 |
| 346 | 探索获得菜类食材800个 | 金币*3000 |
| 347 | 探索获得加工类食材1000个 | 金币*3000 |
| 348 | 制作3星煮技法的料理360份 | 金币*3000 |
| 349 | 制作3星面类料理300份 | 金币*3000 |
| 350 | 累计开业获得700000金币 | 金币*3000 |
| 351 | 制作肉夹馍50份 | 金币*3000 |
| 352 | 遇见吕布3次 | 金币*3000 |
| 353 | 制作鸡肉蔬菜沙拉50份 | 金币*3000 |
| 354 | 升级池塘至5级 | 金币*3000 |
| 355 | 探索猪圈6次 | 金币*3000 |
| 356 | 探索获得加工类食材1500个 | 金币*3000 |
| 357 | 制作虾饺皇60份 | 金币*3000 |
| 358 | 累计开业获得750000金币 | 金币*3000 |
| 359 | 制作3星炸技法的料理360份 | 金币*3000 |
| 360 | 遇见耶稣如来4次 | 金币*3000 |
| 361 | 制作虾仁跑蛋220份、虾仁豆腐200份 | 金币*3000 |
| 362 | 拥有鱼翅600个 | 金币*3000 |
| 363 | 一次经营制作3星炸技料理120份 | 金币*3000 |
| 364 | 拥有2阶以上的夏风 | 菜谱-茄汁锅巴 |
| 365 | 制作海鲜面280份、虾饺皇250份 | 金币*3000 |
| 366 | 制作使用糯米的料理240份 | 金币*3000 |
| 367 | 使用胡萝卜250个 | 金币*3000 |
| 368 | 制作3星烤技法的料理360份 | 金币*3000 |
| 369 | 拥有水果和笋500个 | 金币*3000 |
| 370 | 制作使用牛杂的料理240份 | 金币*3000 |
| 371 | 制作黄瓜炒肉260份、酿黄瓜300份 | 金币*3000 |
| 372 | 制作鱼香茄子60份 | 金币*3000 |
| 373 | 制作3星炒技法的料理360份 | 金币*3000 |
| 374 | 一次经营制作3星蒸技料理120份 | 金币*3000 |
| 375 | 制作4星面类料理180份 | 金币*3000 |
| 376 | 制作家常豆腐120份 | 金币*3000 |
| 377 | 遇见吕布貂蝉4次 | 金币*3000 |
| 378 | 遇见皇帝5次 | 金币*3000 |
| 379 | 制作虾仁豆腐60份 | 金币*3000 |
| 380 | 累计开业获得800000金币 | 金币*3000 |
| 381 | 从装饰中获得250个玉璧 | 金币*3000 |
| 382 | 制作使用贝壳的料理240份 | 金币*3000 |
| 383 | 遇见皇后4次 | 金币*3000 |
| 384 | 制作使用鱼翅的料理200份 | 金币*3000 |
| 385 | 探索获得黄豆360个 | 金币*3000 |
| 386 | 制作3星面类料理420份 | 金币*3000 |
| 387 | 制作茄汁锅巴60份 | 金币*3000 |
| 388 | 遇见潇洒李白5次 | 金币*3000 |
| 389 | 使用辣椒300个、土豆280个、茄子350个、水果250个 | 金币*3000 |
| 390 | 一次经营超过35小时 | 金币*3000 |
| 391 | 使用青椒300个、黄瓜280个、黄豆350个、白萝卜250个 | 菜谱-卤肉饭 |
| 392 | 探索拥有鸡胸肉500个 | 金币*3000 |
| 393 | 制作糖番茄60份 | 金币*3000 |
| 394 | 探索获得菜类食材2000个 | 金币*3000 |
| 395 | 遇见木良5次 | 金币*3000 |
| 396 | 拥有菜谱150个 | 金币*3000 |
| 397 | 一次经营制作3星烤技料理120份 | 金币*3000 |
| 398 | 探索获得鱼类食材2200个 | 金币*3000 |
| 399 | 制作单价不低于400的料理240份 | 金币*3000 |
| 400 | 遇见苏轼5次 | 金币*3000 |
下一页:最全爆炒江湖主线任务清单汇总(401-500)
上一篇: 剑与远征24-22关卡攻略
下一篇: 爆炒江湖兑换码大全
CopyRight 2019 www.cehca.com All Rights Reserved 晋ICP备2023015283号-1
CC手游网温馨提示:抵制不良游戏,拒绝盗版游戏,注意自我保护,谨防受骗上当,适度游戏益脑,沉迷游戏伤身,合理安排时间,享受健康生活!